忍者ブログ

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

阪神JFが開催される阪神芝1600mについて調べてみた

阪神JFが開催される阪神芝1600mについて調べてみた
2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 180- 165- 123- 818/1286 14.00% 36.40% 71 80
ダイワメジャー 79- 78- 85- 572/ 814 9.70% 29.70% 72 87
キングカメハメハ 69- 80- 54- 594/ 797 8.70% 25.50% 61 77
ハーツクライ 58- 44- 27- 459/ 588 9.90% 21.90% 86 73
ステイゴールド 39- 44- 43- 423/ 549 7.10% 23.00% 100 91
マンハッタンカフェ 35- 32- 33- 328/ 428 8.20% 23.40% 186 99
ネオユニヴァース 32- 43- 36- 462/ 573 5.60% 19.40% 57 65
ゼンノロブロイ 28- 40- 31- 338/ 437 6.40% 22.70% 105 88
アグネスタキオン 27- 32- 34- 312/ 405 6.70% 23.00% 63 69
アドマイヤムーン 25- 29- 14- 273/ 341 7.30% 19.90% 52 63
フジキセキ 24- 19- 42- 295/ 380 6.30% 22.40% 69 94
シンボリクリスエス 23- 33- 34- 337/ 427 5.40% 21.10% 60 81
クロフネ 23- 22- 19- 286/ 350 6.60% 18.30% 87 90
ジャングルポケット 23- 18- 27- 366/ 434 5.30% 15.70% 51 58
サクラバクシンオー 17- 16- 9- 150/ 192 8.90% 21.90% 84 100
タニノギムレット 17- 15- 23- 303/ 358 4.70% 15.40% 47 57
チチカステナンゴ 17- 12- 19- 148/ 196 8.70% 24.50% 83 103
スペシャルウィーク 14- 13- 20- 190/ 237 5.90% 19.80% 88 98
デュランダル 14- 11- 19- 222/ 266 5.30% 16.50% 82 76
ダンスインザダーク 14- 11- 10- 211/ 246 5.70% 14.20% 66 53
タイキシャトル 14- 10- 13- 172/ 209 6.70% 17.70% 72 88
ハービンジャー 13- 13- 22- 94/ 142 9.20% 33.80% 173 102
ブラックタイド 10- 10- 22- 179/ 221 4.50% 19.00% 79 79
アドマイヤマックス 10- 10- 9- 131/ 160 6.30% 18.10% 67 85
スクリーンヒーロー 9- 2- 5- 66/ 82 11.00% 19.50% 62 61


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 54- 46- 51-219/370 14.60% 27.00% 40.80% 72 86
浜中俊 53- 52- 27-243/375 14.10% 28.00% 35.20% 82 84
戸崎圭太 48- 47- 28-244/367 13.10% 25.90% 33.50% 68 83
蛯名正義 48- 43- 33-279/403 11.90% 22.60% 30.80% 76 74
北村宏司 47- 50- 56-298/451 10.40% 21.50% 33.90% 60 89
横山典弘 44- 42- 32-240/358 12.30% 24.00% 33.00% 101 79
田辺裕信 43- 35- 43-279/400 10.80% 19.50% 30.30% 151 129
川田将雅 43- 32- 35-182/292 14.70% 25.70% 37.70% 68 81
岩田康誠 41- 40- 51-244/376 10.90% 21.50% 35.10% 66 79
三浦皇成 36- 27- 25-243/331 10.90% 19.00% 26.60% 146 94
内田博幸 34- 32- 32-287/385 8.80% 17.10% 25.50% 75 68
武豊 31- 32- 16-241/320 9.70% 19.70% 24.70% 63 61
M.デム 31- 21- 6- 88/146 21.20% 35.60% 39.70% 143 80
柴田大知 29- 23- 22-350/424 6.80% 12.30% 17.50% 89 60
柴田善臣 29- 20- 22-268/339 8.60% 14.50% 20.90% 146 77
池添謙一 29- 15- 15-189/248 11.70% 17.70% 23.80% 130 81
松岡正海 23- 26- 25-269/343 6.70% 14.30% 21.60% 92 87
小牧太 20- 19- 26-182/247 8.10% 15.80% 26.30% 75 76
田中勝春 19- 27- 27-281/354 5.40% 13.00% 20.60% 82 89
ルメール 18- 22- 16- 87/143 12.60% 28.00% 39.20% 54 84
幸英明 18- 17- 18-325/378 4.80% 9.30% 14.00% 88 59
秋山真一 18- 10- 16-169/213 8.50% 13.10% 20.70% 73 74
吉田豊 18- 6- 18-292/334 5.40% 7.20% 12.60% 52 54
松山弘平 15- 17- 26-230/288 5.20% 11.10% 20.10% 98 93
和田竜二 14- 29- 36-281/360 3.90% 11.90% 21.90% 65 85

当たる競馬予想-阪神JF予想



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン
PR

コメント

コメントする

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字