忍者ブログ

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

チャンピオンズカップが開催される中京競馬場ダート1800mについて調べてみた

チャンピオンズカップが開催される中京競馬場ダート1800mについて調べてみた
2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
シンボリクリスエス 13- 10- 15-111/149 8.70% 15.40% 25.50% 184 93
キングカメハメハ 12- 13- 13-114/152 7.90% 16.40% 25.00% 86 58
マンハッタンカフェ 11- 8- 4- 49/ 72 15.30% 26.40% 31.90% 84 70
ゴールドアリュール 8- 8- 10- 71/ 97 8.20% 16.50% 26.80% 59 89
クロフネ 8- 7- 5- 84/104 7.70% 14.40% 19.20% 50 59
ハーツクライ 8- 3- 6- 43/ 60 13.30% 18.30% 28.30% 97 87
ゼンノロブロイ 7- 4- 6- 64/ 81 8.60% 13.60% 21.00% 141 113
ディープインパクト 7- 4- 5- 46/ 62 11.30% 17.70% 25.80% 46 51
ブライアンズタイム 6- 10- 3- 40/ 59 10.20% 27.10% 32.20% 137 93
フジキセキ 6- 7- 3- 51/ 67 9.00% 19.40% 23.90% 55 86
ネオユニヴァース 6- 6- 5- 70/ 87 6.90% 13.80% 19.50% 60 59
スペシャルウィーク 6- 5- 4- 33/ 48 12.50% 22.90% 31.30% 105 69
アグネスタキオン 5- 6- 6- 55/ 72 6.90% 15.30% 23.60% 88 84
スズカマンボ 4- 2- 2- 38/ 46 8.70% 13.00% 17.40% 66 61
ワイルドラッシュ 4- 1- 2- 28/ 35 11.40% 14.30% 20.00% 92 49
アグネスデジタル 3- 7- 4- 39/ 53 5.70% 18.90% 26.40% 58 60
ステイゴールド 3- 4- 2- 24/ 33 9.10% 21.20% 27.30% 180 85
タイムパラドックス 3- 3- 1- 13/ 20 15.00% 30.00% 35.00% 47 102
シニスターミニスター 3- 2- 3- 17/ 25 12.00% 20.00% 32.00% 40 53
ホワイトマズル 3- 1- 2- 18/ 24 12.50% 16.70% 25.00% 102 116
Bernardini 3- 1- 1- 4/ 9 33.30% 44.40% 55.60% 182 197
ロージズインメイ 3- 0- 4- 34/ 41 7.30% 7.30% 17.10% 167 91
オンファイア 2- 6- 0- 21/ 29 6.90% 27.60% 27.60% 17 54
タニノギムレット 2- 5- 1- 33/ 41 4.90% 17.10% 19.50% 44 146
ダイワメジャー 2- 4- 3- 39/ 48 4.20% 12.50% 18.80% 12 49
ウォーエンブレム 2- 3- 3- 10/ 18 11.10% 27.80% 44.40% 67 79
ディープスカイ 2- 2- 3- 18/ 25 8.00% 16.00% 28.00% 128 222
ダンスインザダーク 2- 2- 2- 20/ 26 7.70% 15.40% 23.10% 48 101
リンカーン 2- 2- 2- 16/ 22 9.10% 18.20% 27.30% 29 90
ブラックタイド 2- 2- 1- 28/ 33 6.10% 12.10% 15.20% 29 58
タイキシャトル 2- 2- 1- 23/ 28 7.10% 14.30% 17.90% 42 35
アジュディケーティング 2- 2- 1- 9/ 14 14.30% 28.60% 35.70% 31 227
アドマイヤドン 2- 2- 1- 11/ 16 12.50% 25.00% 31.30% 76 166
メイショウボーラー 2- 1- 2- 21/ 26 7.70% 11.50% 19.20% 164 63
アグネスフライト 2- 0- 1- 6/ 9 22.20% 22.20% 33.30% 234 121
ヴァーミリアン 2- 0- 1- 6/ 9 22.20% 22.20% 33.30% 135 55
ジャングルポケット 1- 4- 2- 42/ 49 2.00% 10.20% 14.30% 6 38
マーベラスサンデー 1- 3- 1- 14/ 19 5.30% 21.10% 26.30% 94 81
マヤノトップガン 1- 3- 0- 15/ 19 5.30% 21.10% 21.10% 56 35
アドマイヤジャパン 1- 2- 2- 24/ 29 3.40% 10.30% 17.20% 166 52
マイネルラヴ 1- 2- 2- 18/ 23 4.30% 13.00% 21.70% 242 213
コマンズ 1- 2- 0- 3/ 6 16.70% 50.00% 50.00% 298 128
フレンチデピュティ 1- 1- 3- 18/ 23 4.30% 8.70% 21.70% 31 66
グラスワンダー 1- 1- 2- 24/ 28 3.60% 7.10% 14.30% 50 111
プリサイスエンド 1- 1- 2- 17/ 21 4.80% 9.50% 19.00% 66 100
フォーティナイナーズサン 1- 1- 1- 14/ 17 5.90% 11.80% 17.60% 82 280
チーフベアハート 1- 1- 1- 16/ 19 5.30% 10.50% 15.80% 11 20
バゴ 1- 1- 1- 13/ 16 6.30% 12.50% 18.80% 88 57
ティンバーカントリー 1- 1- 1- 8/ 11 9.10% 18.20% 27.30% 70 53
フサイチコンコルド 1- 1- 1- 5/ 8 12.50% 25.00% 37.50% 71 275
チチカステナンゴ 1- 1- 0- 22/ 24 4.20% 8.30% 8.30% 24 26
スターリングローズ 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25.00% 46 98
カネヒキリ 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 20.00% 16 199
スクワートルスクワート 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 33.30% 100 66
Cowboy Cal 1- 1- 0- 0/ 2 50.00% 100.00% 100.00% 250 155
メイショウサムソン 1- 0- 3- 31/ 35 2.90% 2.90% 11.40% 24 129
アルカセット 1- 0- 3- 26/ 30 3.30% 3.30% 13.30% 42 42
キングヘイロー 1- 0- 2- 24/ 27 3.70% 3.70% 11.10% 27 70
ストーミングホーム 1- 0- 2- 10/ 13 7.70% 7.70% 23.10% 101 68
ハービンジャー 1- 0- 2- 1/ 4 25.00% 25.00% 75.00% 57 105
トーセンダンス 1- 0- 1- 11/ 13 7.70% 7.70% 15.40% 34 26
サンライズペガサス 1- 0- 1- 11/ 13 7.70% 7.70% 15.40% 39 25
バブルガムフェロー 1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 11.10% 22.20% 297 94
マリエンバード 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 14.30% 28.60% 101 88
ロックオブジブラルタル 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 16.70% 33.30% 68 120
エイシンサンディ 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 20.00% 40.00% 88 72
Pulpit 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 33.30% 66.70% 106 230
Oasis Dream 1- 0- 1- 0/ 2 50.00% 50.00% 100.00% 170 1420
デュランダル 1- 0- 0- 22/ 23 4.30% 4.30% 4.30% 82 12
ブラックタキシード 1- 0- 0- 14/ 15 6.70% 6.70% 6.70% 51 18
タヤスツヨシ 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 16.70% 310 83
Smart Strike 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 304 60
ボーナスフィーバー 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 490 180
Speightstown 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 453 86
サムライハート 1- 0- 0- 11/ 12 8.30% 8.30% 8.30% 49 15
フサイチリシャール 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 16.70% 53 20
トーホウエンペラー 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 60 32
ハギノハイグレイド 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 230 85
キンググローリアス 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 75 55
アドマイヤメイン 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 130 70
Rock Hard Ten 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 70 55
Flashy Bull 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 200 85
Dalakhani 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 400 145
ローマンエンパイア 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 340 210
Sinndar 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 4120 400
Doyen 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 300 170
ケイムホーム 0- 3- 0- 17/ 20 0.00% 15.00% 15.00% 0 30
シーキングザダイヤ 0- 3- 0- 5/ 8 0.00% 37.50% 37.50% 0 53
サウスヴィグラス 0- 2- 2- 12/ 16 0.00% 12.50% 25.00% 0 104
マイネルセレクト 0- 2- 1- 9/ 12 0.00% 16.70% 25.00% 0 148
オレハマッテルゼ 0- 2- 0- 8/ 10 0.00% 20.00% 20.00% 0 42
カンパニー 0- 1- 2- 8/ 11 0.00% 9.10% 27.30% 0 84
パイロ 0- 1- 1- 9/ 11 0.00% 9.10% 18.20% 0 92
ファスリエフ 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 12.50% 25.00% 0 98
アフリート 0- 1- 1- 18/ 20 0.00% 5.00% 10.00% 0 21
コンデュイット 0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 14.30% 28.60% 0 55
エアジハード 0- 1- 1- 1/ 3 0.00% 33.30% 66.70% 0 116
Master Command 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 50.00% 100.00% 0 185
スパイキュール 0- 1- 0- 13/ 14 0.00% 7.10% 7.10% 0 12
ゴールドヘイロー 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 10.00% 0 15
Trippi 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 700
ストラヴィンスキー 0- 1- 0- 16/ 17 0.00% 5.90% 5.90% 0 7
メイショウオウドウ 0- 1- 0- 14/ 15 0.00% 6.70% 6.70% 0 10
クーリンガー 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 11.10% 0 47
アルデバラン2 0- 1- 0- 10/ 11 0.00% 9.10% 9.10% 0 91
サクラバクシンオー 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 43
メジロベイリー 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 62
メジロライアン 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 175
ノボジャック 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 60
シーロ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 455
Successful Appeal 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 225
Dynaformer 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 60
Choisir 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 620
ラスカルスズカ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 650
Awesome Again 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 330
Ghostzapper 0- 0- 3- 1/ 4 0.00% 0.00% 75.00% 0 110
ソングオブウインド 0- 0- 3- 15/ 18 0.00% 0.00% 16.70% 0 88
エンパイアメーカー 0- 0- 2- 13/ 15 0.00% 0.00% 13.30% 0 38
タップダンスシチー 0- 0- 2- 4/ 6 0.00% 0.00% 33.30% 0 71
ファンタスティックライト 0- 0- 2- 14/ 16 0.00% 0.00% 12.50% 0 57
スタチューオブリバティ 0- 0- 2- 12/ 14 0.00% 0.00% 14.30% 0 17
キンシャサノキセキ 0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 0.00% 28.60% 0 565
アドマイヤボス 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 0.00% 10.00% 0 36
カリズマティック 0- 0- 1- 10/ 11 0.00% 0.00% 9.10% 0 19
スズカフェニックス 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 0.00% 16.70% 0 81
Fusaichi Pegasus 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 85
アドマイヤマックス 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 0.00% 10.00% 0 32
バトルプラン 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 0.00% 16.70% 0 18
Giant's Causeway 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 0.00% 16.70% 0 66
ヤマニンセラフィム 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 40
ヘクタープロテクター 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 60
マツリダゴッホ 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 110
Empire Maker 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 83
フサイチレオン 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 745
カコイーシーズ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 215
スキャターザゴールド 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 280
ジークエンブレム 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 270
Anabaa 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 110
キャプテンスティーヴ 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Admire Don 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
オペラハウス 0- 0- 0- 14/ 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ジャイアントレッカー 0- 0- 0- 13/ 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 0





当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン
PR

コメント

コメントする

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字