忍者ブログ

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

産経大阪杯が開催される阪神競馬場芝2000mについて調べてみた

産経大阪杯が開催される阪神競馬場芝2000mについて調べてみた
2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 12- 9- 3-51/75 16.00% 32.00% 64 50
キングカメハメハ 9- 8- 7-43/67 13.40% 35.80% 417 170
ハービンジャー 6- 5- 7-26/44 13.60% 40.90% 56 102
ネオユニヴァース 5- 5- 3-24/37 13.50% 35.10% 85 95
ハーツクライ 4-10- 7-36/57 7.00% 36.80% 24 124
ステイゴールド 4- 4- 2-34/44 9.10% 22.70% 41 168
マンハッタンカフェ 3- 4- 5-31/43 7.00% 27.90% 40 79
メイショウサムソン 3- 2- 0-21/26 11.50% 19.20% 163 74
ジャングルポケット 3- 1- 4-27/35 8.60% 22.90% 32 86
シンボリクリスエス 2- 1- 4-24/31 6.50% 22.60% 178 72
ゼンノロブロイ 2- 0- 5-27/34 5.90% 20.60% 22 56
ダイワメジャー 2- 0- 3-12/17 11.80% 29.40% 117 68
チチカステナンゴ 2- 0- 2-10/14 14.30% 28.60% 167 137
スペシャルウィーク 1- 1- 1- 5/ 8 12.50% 37.50% 73 65
ダンスインザダーク 1- 1- 1-12/15 6.70% 20.00% 65 43
アドマイヤムーン 1- 1- 1-10/13 7.70% 23.10% 22 57
エンパイアメーカー 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 22 161
Curlin 1- 1- 0- 0/ 2 50.00% 100.00% 395 210
ローエングリン 1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 22.20% 35 45
デュランダル 1- 0- 1-10/12 8.30% 16.70% 51 74
アグネスタキオン 1- 0- 0-10/11 9.10% 9.10% 58 19


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 8- 3- 2-13/26 30.80% 50.00% 78 78
岩田康誠 6- 7- 2-17/32 18.80% 46.90% 79 111
川田将雅 6- 5- 5-19/35 17.10% 45.70% 72 125
ルメール 6- 1- 0- 7/14 42.90% 50.00% 205 75
武豊 4- 6- 2-25/37 10.80% 32.40% 48 47
福永祐一 4- 4- 2-22/32 12.50% 31.30% 22 43
浜中俊 4- 2- 6-25/37 10.80% 32.40% 53 54
藤岡康太 4- 2- 2-15/23 17.40% 34.80% 1183 332
和田竜二 3- 4- 7-33/47 6.40% 29.80% 21 81
松山弘平 3- 4- 5-22/34 8.80% 35.30% 52 157
藤岡佑介 3- 3- 1-21/28 10.70% 25.00% 55 123
幸英明 3- 2- 4-33/42 7.10% 21.40% 20 46
戸崎圭太 3- 2- 0-12/17 17.60% 29.40% 143 78
松若風馬 2- 1- 2-21/26 7.70% 19.20% 28 111
池添謙一 2- 1- 1-14/18 11.10% 22.20% 48 39
川須栄彦 2- 0- 0-15/17 11.80% 11.80% 63 22
小牧太 1- 4- 3-28/36 2.80% 22.20% 5 57
松田大作 1- 3- 1- 5/10 10.00% 50.00% 46 54
菱田裕二 1- 1- 2-16/20 5.00% 20.00% 7 51
シュタル 1- 1- 2- 6/10 10.00% 40.00% 368 187
岩崎翼 1- 1- 1-13/16 6.30% 18.80% 14 105
太宰啓介 1- 0- 2-23/26 3.80% 11.50% 70 66
内田博幸 1- 0- 2- 8/11 9.10% 27.30% 55 45
高倉稜 1- 0- 1-21/23 4.30% 8.70% 43 39
バルジュ 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 150 246
横山典弘 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 50.00% 445 197
熊沢重文 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 1706 403




当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン
PR

コメント

コメントする

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字