忍者ブログ

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

弥生賞が開催される中山競馬場芝2000mについて調べてみた

弥生賞が開催される中山競馬場芝2000mについて調べてみた
2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 25- 17- 23-105/170 14.70% 38.20% 97 85
キングカメハメハ 17- 15- 17-106/155 11.00% 31.60% 63 65
ゼンノロブロイ 14- 9- 7- 80/110 12.70% 27.30% 105 89
ハーツクライ 13- 16- 18- 89/136 9.60% 34.60% 125 118
ステイゴールド 13- 13- 17-151/194 6.70% 22.20% 61 66
シンボリクリスエス 11- 9- 8- 84/112 9.80% 25.00% 95 99
ハービンジャー 8- 7- 1- 35/ 51 15.70% 31.40% 79 65
メイショウサムソン 8- 4- 5- 39/ 56 14.30% 30.40% 79 76
ダイワメジャー 6- 8- 6- 55/ 75 8.00% 26.70% 43 59
ジャングルポケット 5- 5- 9- 77/ 96 5.20% 19.80% 44 60
スペシャルウィーク 4- 2- 2- 28/ 36 11.10% 22.20% 53 57
ネオユニヴァース 3- 5- 5- 79/ 92 3.30% 14.10% 12 78
タニノギムレット 3- 5- 2- 49/ 59 5.10% 16.90% 14 31
コンデュイット 3- 5- 1- 53/ 62 4.80% 14.50% 12 21
アグネスタキオン 3- 1- 2- 28/ 34 8.80% 17.60% 22 43
ロージズインメイ 3- 1- 1- 50/ 55 5.50% 9.10% 102 40
ファルブラヴ 3- 0- 0- 11/ 14 21.40% 21.40% 277 69
グラスワンダー 3- 0- 0- 22/ 25 12.00% 12.00% 66 22
チチカステナンゴ 2- 5- 3- 43/ 53 3.80% 18.90% 22 48
クロフネ 2- 5- 1- 32/ 40 5.00% 20.00% 100 54
マンハッタンカフェ 2- 4- 0- 64/ 70 2.90% 8.60% 26 28
ブラックタイド 2- 3- 4- 35/ 44 4.50% 20.50% 29 67
バゴ 2- 3- 4- 11/ 20 10.00% 45.00% 30 101
フジキセキ 2- 3- 0- 24/ 29 6.90% 17.20% 38 32
アドマイヤムーン 2- 1- 3- 28/ 34 5.90% 17.60% 68 58
ホワイトマズル 2- 1- 1- 20/ 24 8.30% 16.70% 27 32
ゴールドヘイロー 2- 1- 1- 7/ 11 18.20% 36.40% 192 148
ダンスインザダーク 2- 1- 0- 51/ 54 3.70% 5.60% 24 11
キングヘイロー 2- 0- 1- 25/ 28 7.10% 10.70% 28 47
Empire Maker 2- 0- 1- 1/ 4 50.00% 75.00% 227 117
デュランダル 2- 0- 0- 14/ 16 12.50% 12.50% 118 33


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 18- 17- 9- 80/124 14.50% 35.50% 64 76
戸崎圭太 16- 8- 12- 64/100 16.00% 36.00% 52 67
内田博幸 14- 7- 8- 70/ 99 14.10% 29.30% 88 65
吉田豊 12- 5- 4- 82/103 11.70% 20.40% 107 70
田中勝春 10- 7- 8- 70/ 95 10.50% 26.30% 83 102
三浦皇成 10- 7- 4- 90/111 9.00% 18.90% 96 52
北村宏司 8- 17- 18- 81/124 6.50% 34.70% 40 73
田辺裕信 8- 10- 12- 89/119 6.70% 25.20% 55 70
柴山雄一 7- 4- 7- 42/ 60 11.70% 30.00% 90 102
柴田大知 6- 11- 11-124/152 3.90% 18.40% 43 60
松岡正海 6- 6- 3- 86/101 5.90% 14.90% 45 47
石橋脩 6- 3- 6- 68/ 83 7.20% 18.10% 88 60
大野拓弥 5- 4- 4- 61/ 74 6.80% 17.60% 120 154
ベリー 5- 2- 7- 23/ 37 13.50% 37.80% 96 75
柴田善臣 4- 6- 13- 73/ 96 4.20% 24.00% 34 68
岩田康誠 4- 3- 4- 18/ 29 13.80% 37.90% 58 70
石川裕紀 4- 1- 3- 32/ 40 10.00% 20.00% 126 69
横山典弘 3- 11- 9- 78/101 3.00% 22.80% 12 57
後藤浩輝 3- 6- 7- 42/ 58 5.20% 27.60% 19 61
福永祐一 3- 4- 2- 16/ 25 12.00% 36.00% 54 72
M.デム 3- 4- 1- 9/ 17 17.60% 47.10% 73 69
ルメール 3- 3- 2- 12/ 20 15.00% 40.00% 145 74
ムーア 3- 2- 1- 5/ 11 27.30% 54.50% 207 126
川田将雅 3- 2- 1- 6/ 12 25.00% 50.00% 95 92



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン
PR

コメント

コメントする

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字