×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
戸崎圭太 | 60- 48- 34-201/343 | 17.50% | 31.50% | 41.40% | 72 | 87 |
北村宏司 | 58- 51- 50-286/445 | 13.00% | 24.50% | 35.70% | 103 | 94 |
岩田康誠 | 53- 51- 35-204/343 | 15.50% | 30.30% | 40.50% | 74 | 80 |
浜中俊 | 52- 36- 27-216/331 | 15.70% | 26.60% | 34.70% | 90 | 72 |
川田将雅 | 47- 31- 24-143/245 | 19.20% | 31.80% | 41.60% | 92 | 83 |
福永祐一 | 44- 29- 37-175/285 | 15.40% | 25.60% | 38.60% | 83 | 76 |
内田博幸 | 40- 41- 26-195/302 | 13.20% | 26.80% | 35.40% | 53 | 70 |
蛯名正義 | 37- 26- 27-189/279 | 13.30% | 22.60% | 32.30% | 66 | 62 |
田辺裕信 | 34- 23- 26-238/321 | 10.60% | 17.80% | 25.90% | 213 | 95 |
横山典弘 | 33- 31- 19-139/222 | 14.90% | 28.80% | 37.40% | 144 | 96 |
幸英明 | 32- 29- 35-250/346 | 9.20% | 17.60% | 27.70% | 116 | 86 |
小牧太 | 30- 26- 18-188/262 | 11.50% | 21.40% | 28.20% | 132 | 86 |
和田竜二 | 23- 36- 23-241/323 | 7.10% | 18.30% | 25.40% | 82 | 80 |
武豊 | 23- 29- 29-158/239 | 9.60% | 21.80% | 33.90% | 51 | 80 |
三浦皇成 | 22- 20- 22-194/258 | 8.50% | 16.30% | 24.80% | 85 | 78 |
田中勝春 | 21- 18- 14-170/223 | 9.40% | 17.50% | 23.80% | 46 | 89 |
四位洋文 | 21- 16- 7- 87/131 | 16.00% | 28.20% | 33.60% | 110 | 84 |
吉田豊 | 21- 14- 15-204/254 | 8.30% | 13.80% | 19.70% | 123 | 63 |
柴山雄一 | 21- 14- 15-138/188 | 11.20% | 18.60% | 26.60% | 157 | 97 |
柴田善臣 | 20- 27- 24-176/247 | 8.10% | 19.00% | 28.70% | 48 | 81 |
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
(美)藤沢和雄 | 44- 31- 26-144/245 | 18.00% | 30.60% | 41.20% | 144 | 98 |
(栗)池江泰寿 | 30- 24- 20-142/216 | 13.90% | 25.00% | 34.30% | 59 | 69 |
(栗)矢作芳人 | 23- 17- 18-147/205 | 11.20% | 19.50% | 28.30% | 119 | 127 |
(栗)松田国英 | 21- 14- 15- 96/146 | 14.40% | 24.00% | 34.20% | 85 | 85 |
(栗)安田隆行 | 20- 23- 12- 60/115 | 17.40% | 37.40% | 47.80% | 71 | 108 |
(栗)石坂正 | 18- 16- 11- 61/106 | 17.00% | 32.10% | 42.50% | 141 | 101 |
(美)国枝栄 | 18- 13- 14- 99/144 | 12.50% | 21.50% | 31.30% | 72 | 66 |
(栗)橋田満 | 18- 11- 4- 56/ 89 | 20.20% | 32.60% | 37.10% | 119 | 71 |
(美)二ノ宮敬 | 18- 10- 6-119/153 | 11.80% | 18.30% | 22.20% | 97 | 63 |
(栗)河内洋 | 16- 10- 10- 76/112 | 14.30% | 23.20% | 32.10% | 107 | 78 |
(栗)鮫島一歩 | 16- 9- 15- 90/130 | 12.30% | 19.20% | 30.80% | 73 | 77 |
(栗)庄野靖志 | 16- 9- 13- 88/126 | 12.70% | 19.80% | 30.20% | 63 | 149 |
(栗)角居勝彦 | 15- 17- 13- 81/126 | 11.90% | 25.40% | 35.70% | 48 | 84 |
(美)新開幸一 | 15- 16- 8-100/139 | 10.80% | 22.30% | 28.10% | 51 | 94 |
(美)和田正道 | 15- 12- 14-125/166 | 9.00% | 16.30% | 24.70% | 56 | 67 |
(栗)須貝尚介 | 15- 8- 9- 64/ 96 | 15.60% | 24.00% | 33.30% | 114 | 85 |
(栗)西園正都 | 15- 8- 5-104/132 | 11.40% | 17.40% | 21.20% | 71 | 54 |
(栗)笹田和秀 | 13- 16- 12- 68/109 | 11.90% | 26.60% | 37.60% | 60 | 102 |
(栗)本田優 | 13- 14- 10-119/156 | 8.30% | 17.30% | 23.70% | 110 | 103 |
(栗)中竹和也 | 13- 11- 7- 88/119 | 10.90% | 20.20% | 26.10% | 69 | 55 |
プロフィール
カテゴリー
最新記事
P R
コメント