忍者ブログ

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

関屋記念が開催される新潟競馬場芝1600mについて調べてみました

関屋記念が開催される
新潟競馬場芝1600mについて調べてみました

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬データ
種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 7-14- 7-60/88 8.00% 31.80% 70 66
ダイワメジャー 6- 2- 5-42/55 10.90% 23.60% 34 44
キングカメハメハ 5- 5- 1-35/46 10.90% 23.90% 76 49
ハーツクライ 4- 7- 4-44/59 6.80% 25.40% 40 75
ゼンノロブロイ 4- 3- 2-41/50 8.00% 18.00% 191 93
フジキセキ 4- 3- 0-17/24 16.70% 29.20% 155 85
ネオユニヴァース 4- 2- 1-31/38 10.50% 18.40% 97 80
ステイゴールド 3- 4- 4-45/56 5.40% 19.60% 53 73
サクラバクシンオー 3- 0- 1-14/18 16.70% 22.20% 127 62
シンボリクリスエス 2- 3- 5-35/45 4.40% 22.20% 16 68
ファルブラヴ 2- 2- 0-10/14 14.30% 28.60% 137 89
メジロベイリー 2- 2- 0- 0/ 4 50.00% 100.00% 322 427
ジャングルポケット 2- 1- 0-34/37 5.40% 8.10% 42 16
スウェプトオーヴァーボード 2- 0- 1- 6/ 9 22.20% 33.30% 196 67
ダンスインザダーク 2- 0- 1- 8/11 18.20% 27.30% 140 80
ハイアーゲーム 2- 0- 1- 0/ 3 66.70% 100.00% 2026 856
プリサイスエンド 2- 0- 0- 9/11 18.20% 18.20% 184 50
マンハッタンカフェ 1- 3- 2-22/28 3.60% 21.40% 27 114
サムライハート 1- 2- 0-12/15 6.70% 20.00% 155 76
クロフネ 1- 1- 2-19/23 4.30% 17.40% 9 37
タニノギムレット 1- 1- 2-18/22 4.50% 18.20% 11 43
アグネスタキオン 1- 1- 2-10/14 7.10% 28.60% 123 118
チーフベアハート 1- 1- 1- 8/11 9.10% 27.30% 27 296
マーベラスサンデー 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 62 62
ブライアンズタイム 1- 1- 1- 6/ 9 11.10% 33.30% 35 175
カンパニー 1- 1- 0-11/13 7.70% 15.40% 139 73
ハービンジャー 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 48 74
アポロキングダム 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 362 142
マツリダゴッホ 1- 0- 2-16/19 5.30% 15.80% 17 24
デュランダル 1- 0- 1-20/22 4.50% 9.10% 28 50

騎手データ
騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
田辺裕信 11- 0- 3-30/44 25.00% 31.80% 197 109
蛯名正義 7- 7- 3-28/45 15.60% 37.80% 115 75
北村宏司 7- 4- 8-28/47 14.90% 40.40% 117 83
戸崎圭太 4- 5- 1-25/35 11.40% 28.60% 24 47
柴田大知 4- 3- 2-30/39 10.30% 23.10% 198 85
松田大作 4- 3- 0-10/17 23.50% 41.20% 438 181
柴田善臣 4- 2- 2-31/39 10.30% 20.50% 96 69
吉田隼人 4- 2- 1-17/24 16.70% 29.20% 68 76
柴山雄一 2- 3- 1-13/19 10.50% 31.60% 55 58
田中勝春 2- 2- 3-30/37 5.40% 18.90% 25 76
内田博幸 2- 2- 1-20/25 8.00% 20.00% 38 35
黛弘人 2- 2- 1-14/19 10.50% 26.30% 106 130
杉原誠人 2- 1- 1-22/26 7.70% 15.40% 37 57
菱田裕二 2- 0- 2-12/16 12.50% 25.00% 146 76
丸田恭介 2- 0- 0-21/23 8.70% 8.70% 67 20
古川吉洋 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 4357 864
勝浦正樹 1- 4- 1-21/27 3.70% 22.20% 12 90
西田雄一 1- 3- 4-25/33 3.00% 24.20% 54 164
伊藤工真 1- 2- 3-31/37 2.70% 16.20% 12 100
吉田豊 1- 2- 1-21/25 4.00% 16.00% 39 72
M.デム 1- 2- 0- 3/ 6 16.70% 50.00% 73 61
津村明秀 1- 2- 0-18/21 4.80% 14.30% 18 42
石橋脩 1- 1- 2-26/30 3.30% 13.30% 86 57
江田照男 1- 1- 2-40/44 2.30% 9.10% 54 38
福永祐一 1- 1- 2- 9/13 7.70% 30.80% 13 93
松岡正海 1- 1- 1-27/30 3.30% 10.00% 157 53
エスポジ 1- 1- 1-17/20 5.00% 15.00% 12 54
的場勇人 1- 1- 0-14/16 6.30% 12.50% 58 45
石川裕紀 1- 0- 2- 9/12 8.30% 25.00% 205 110
三浦皇成 1- 0- 1-10/12 8.30% 16.70% 18 30

当たる競馬予想-関屋記念



PR

コメント

コメントする

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字