忍者ブログ

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

福島競馬場芝2000mで活躍している騎手と種牡馬を調べました

福島競馬場芝2000mで活躍している騎手と種牡馬を調べました

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


福島競馬場芝2000m
2012年~145レース


種牡馬データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 10- 3- 4-79/96 10.40% 13.50% 17.70% 76 50
ゼンノロブロイ 8- 6- 2-42/58 13.80% 24.10% 27.60% 181 95
キングカメハメハ 7- 1- 4-51/63 11.10% 12.70% 19.00% 109 59
シンボリクリスエス 6- 0- 7-60/73 8.20% 8.20% 17.80% 66 117
ハーツクライ 5- 9- 8-37/59 8.50% 23.70% 37.30% 110 119
ジャングルポケット 5- 1- 6-55/67 7.50% 9.00% 17.90% 50 72
チチカステナンゴ 5- 1- 1-17/24 20.80% 25.00% 29.20% 142 58
ディープインパクト 4-15-10-70/99 4.00% 19.20% 29.30% 17 99
ネオユニヴァース 4- 6- 5-60/75 5.30% 13.30% 20.00% 20 49
スペシャルウィーク 4- 5- 4-38/51 7.80% 17.60% 25.50% 38 87
ロージズインメイ 4- 3- 8-33/48 8.30% 14.60% 31.30% 37 104
フジキセキ 4- 3- 2-18/27 14.80% 25.90% 33.30% 72 94
アグネスタキオン 4- 2- 2-34/42 9.50% 14.30% 19.00% 109 70
チーフベアハート 4- 1- 2-11/18 22.20% 27.80% 38.90% 97 66
ダンスインザダーク 3- 5- 8-48/64 4.70% 12.50% 25.00% 124 136
タニノギムレット 3- 1- 2-30/36 8.30% 11.10% 16.70% 206 106
ダイワメジャー 3- 1- 1-17/22 13.60% 18.20% 22.70% 86 45
ファンタスティックライト 2- 4- 2-14/22 9.10% 27.30% 36.40% 247 125
ゴールドヘイロー 2- 2- 2- 8/14 14.30% 28.60% 42.90% 67 109
オペラハウス 2- 1- 3-19/25 8.00% 12.00% 24.00% 58 51
デュランダル 2- 1- 1- 8/12 16.70% 25.00% 33.30% 80 66
トーセンダンス 2- 1- 1-18/22 9.10% 13.60% 18.20% 133 61
ブラックタイド 2- 1- 0-15/18 11.10% 16.70% 16.70% 425 71
バゴ 2- 0- 2- 7/11 18.20% 18.20% 36.40% 1680 291
アドマイヤムーン 2- 0- 0-13/15 13.30% 13.30% 13.30% 48 21


騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
吉田隼人 13- 8-10-36/67 19.40% 31.30% 46.30% 124 97
蛯名正義 9- 5- 2-17/33 27.30% 42.40% 48.50% 156 119
柴田大知 8- 4- 4-21/37 21.60% 32.40% 43.20% 268 151
丸山元気 6- 6- 7-38/57 10.50% 21.10% 33.30% 61 75
大野拓弥 6- 5- 3-33/47 12.80% 23.40% 29.80% 50 69
柴田善臣 5- 5- 3-15/28 17.90% 35.70% 46.40% 177 145
津村明秀 5- 4- 6-33/48 10.40% 18.80% 31.30% 269 188
田中勝春 3- 5- 2-19/29 10.30% 27.60% 34.50% 35 142
丹内祐次 3- 5- 1-42/51 5.90% 15.70% 17.60% 70 61
北村宏司 3- 3- 2-19/27 11.10% 22.20% 29.60% 31 68
江田照男 3- 2- 5-36/46 6.50% 10.90% 21.70% 82 126
田辺裕信 3- 2- 3-30/38 7.90% 13.20% 21.10% 70 79
内田博幸 3- 2- 3-20/28 10.70% 17.90% 28.60% 216 76
杉原誠人 3- 2- 3-21/29 10.30% 17.20% 27.60% 68 81
勝浦正樹 3- 1- 4-26/34 8.80% 11.80% 23.50% 119 63
木幡初広 3- 1- 4-30/38 7.90% 10.50% 21.10% 44 39
伊藤工真 3- 1- 2-30/36 8.30% 11.10% 16.70% 72 43
川須栄彦 3- 1- 1-19/24 12.50% 16.70% 20.80% 73 51
松田大作 3- 1- 0-34/38 7.90% 10.50% 10.50% 61 26
村田一誠 3- 0- 5-29/37 8.10% 8.10% 21.60% 515 177
横山和生 3- 0- 3-18/24 12.50% 12.50% 25.00% 53 53



七夕賞予想


競馬ファンにはここをチェック
当たる競馬予想会社
PR

コメント

コメントする

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字