×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
北村宏司 | 21- 11- 16- 84/132 | 15.90% | 24.20% | 36.40% | 117 | 76 |
蛯名正義 | 16- 16- 15- 83/130 | 12.30% | 24.60% | 36.20% | 75 | 69 |
内田博幸 | 13- 12- 11- 81/117 | 11.10% | 21.40% | 30.80% | 50 | 70 |
横山典弘 | 13- 10- 8- 70/101 | 12.90% | 22.80% | 30.70% | 122 | 74 |
福永祐一 | 10- 9- 3- 29/ 51 | 19.60% | 37.30% | 43.10% | 92 | 88 |
田中勝春 | 10- 6- 10- 75/101 | 9.90% | 15.80% | 25.70% | 292 | 116 |
田辺裕信 | 9- 7- 8- 93/117 | 7.70% | 13.70% | 20.50% | 120 | 93 |
戸崎圭太 | 8- 9- 14- 65/ 96 | 8.30% | 17.70% | 32.30% | 47 | 68 |
三浦皇成 | 7- 10- 16- 78/111 | 6.30% | 15.30% | 29.70% | 52 | 94 |
石橋脩 | 7- 6- 4- 72/ 89 | 7.90% | 14.60% | 19.10% | 46 | 45 |
松岡正海 | 6- 5- 5- 83/ 99 | 6.10% | 11.10% | 16.20% | 126 | 58 |
吉田豊 | 5- 3- 5- 90/103 | 4.90% | 7.80% | 12.60% | 17 | 30 |
武豊 | 5- 3- 3- 22/ 33 | 15.20% | 24.20% | 33.30% | 116 | 81 |
四位洋文 | 5- 1- 0- 14/ 20 | 25.00% | 30.00% | 30.00% | 65 | 44 |
柴田大知 | 4- 8- 8- 90/110 | 3.60% | 10.90% | 18.20% | 38 | 84 |
後藤浩輝 | 4- 4- 3- 27/ 38 | 10.50% | 21.10% | 28.90% | 147 | 111 |
柴田善臣 | 3- 7- 7- 71/ 88 | 3.40% | 11.40% | 19.30% | 78 | 82 |
岩田康誠 | 3- 6- 2- 35/ 46 | 6.50% | 19.60% | 23.90% | 28 | 59 |
ブノワ | 3- 2- 0- 8/ 13 | 23.10% | 38.50% | 38.50% | 103 | 66 |
C.デム | 3- 1- 2- 6/ 12 | 25.00% | 33.30% | 50.00% | 210 | 120 |
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 34- 26- 29-131/220 | 15.50% | 27.30% | 40.50% | 68 | 84 |
シンボリクリスエス | 11- 10- 14- 79/114 | 9.60% | 18.40% | 30.70% | 57 | 80 |
ダイワメジャー | 11- 10- 6- 59/ 86 | 12.80% | 24.40% | 31.40% | 64 | 133 |
ハーツクライ | 10- 22- 7- 95/134 | 7.50% | 23.90% | 29.10% | 51 | 67 |
フジキセキ | 10- 4- 5- 43/ 62 | 16.10% | 22.60% | 30.60% | 402 | 119 |
ステイゴールド | 9- 8- 11-128/156 | 5.80% | 10.90% | 17.90% | 50 | 62 |
マンハッタンカフェ | 9- 5- 5- 70/ 89 | 10.10% | 15.70% | 21.30% | 92 | 64 |
キングカメハメハ | 8- 9- 9- 99/125 | 6.40% | 13.60% | 20.80% | 33 | 47 |
ジャングルポケット | 7- 7- 4- 59/ 77 | 9.10% | 18.20% | 23.40% | 100 | 59 |
ゼンノロブロイ | 7- 6- 5- 70/ 88 | 8.00% | 14.80% | 20.50% | 65 | 55 |
ダンスインザダーク | 6- 0- 5- 34/ 45 | 13.30% | 13.30% | 24.40% | 117 | 75 |
ネオユニヴァース | 4- 6- 4- 70/ 84 | 4.80% | 11.90% | 16.70% | 17 | 38 |
ブラックタイド | 4- 3- 3- 25/ 35 | 11.40% | 20.00% | 28.60% | 122 | 93 |
メイショウサムソン | 4- 2- 9- 31/ 46 | 8.70% | 13.00% | 32.60% | 86 | 177 |
ブライアンズタイム | 4- 2- 2- 19/ 27 | 14.80% | 22.20% | 29.60% | 83 | 66 |
ローエングリン | 3- 3- 0- 13/ 19 | 15.80% | 31.60% | 31.60% | 560 | 253 |
アグネスタキオン | 2- 3- 4- 37/ 46 | 4.30% | 10.90% | 19.60% | 17 | 50 |
タニノギムレット | 2- 3- 2- 51/ 58 | 3.40% | 8.60% | 12.10% | 88 | 48 |
アドマイヤムーン | 2- 2- 1- 27/ 32 | 6.30% | 12.50% | 15.60% | 38 | 42 |
キングヘイロー | 2- 2- 1- 19/ 24 | 8.30% | 16.70% | 20.80% | 262 | 82 |
ウォーエンブレム | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.30% | 50.00% | 66.70% | 83 | 201 |
King's Best | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 60.00% | 194 | 102 |
フレンチデピュティ | 2- 0- 1- 8/ 11 | 18.20% | 18.20% | 27.30% | 74 | 45 |
Unbridled's Song | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.60% | 28.60% | 42.90% | 172 | 95 |
メイショウボーラー | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 1205 | 278 |
Marju | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 540 | 180 |
プロフィール
カテゴリー
最新記事
P R
コメント