×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
(栗)須貝尚介 | 8- 7- 8-20/43 | 18.60% | 34.90% | 53.50% | 121 | 138 |
(栗)藤原英昭 | 5- 2- 0-10/17 | 29.40% | 41.20% | 41.20% | 90 | 60 |
(栗)清水久詞 | 5- 1- 0-14/20 | 25.00% | 30.00% | 30.00% | 501 | 127 |
(栗)領家政蔵 | 4- 5- 1- 9/19 | 21.10% | 47.40% | 52.60% | 57 | 80 |
(美)鹿戸雄一 | 4- 4- 0-17/25 | 16.00% | 32.00% | 32.00% | 100 | 148 |
(栗)角田晃一 | 4- 1- 3- 6/14 | 28.60% | 35.70% | 57.10% | 131 | 116 |
(美)粕谷昌央 | 4- 1- 1- 8/14 | 28.60% | 35.70% | 42.90% | 170 | 62 |
(美)高木登 | 3- 2- 1-13/19 | 15.80% | 26.30% | 31.60% | 92 | 69 |
(美)土田稔 | 3- 2- 0-13/18 | 16.70% | 27.80% | 27.80% | 136 | 66 |
(栗)山内研二 | 3- 1- 2-19/25 | 12.00% | 16.00% | 24.00% | 105 | 61 |
(栗)田所秀孝 | 3- 1- 1-20/25 | 12.00% | 16.00% | 20.00% | 88 | 50 |
(美)矢野英一 | 3- 1- 1- 5/10 | 30.00% | 40.00% | 50.00% | 99 | 108 |
(美)中野栄治 | 3- 0- 2-11/16 | 18.80% | 18.80% | 31.30% | 211 | 94 |
(栗)木原一良 | 2- 3- 1-10/16 | 12.50% | 31.30% | 37.50% | 75 | 177 |
(栗)安田隆行 | 2- 3- 1- 2/ 8 | 25.00% | 62.50% | 75.00% | 63 | 130 |
(栗)武田博 | 2- 3- 0- 5/10 | 20.00% | 50.00% | 50.00% | 50 | 199 |
(美)武市康男 | 2- 2- 4-19/27 | 7.40% | 14.80% | 29.60% | 27 | 171 |
(栗)鮫島一歩 | 2- 2- 3- 9/16 | 12.50% | 25.00% | 43.80% | 130 | 96 |
(美)大竹正博 | 2- 2- 2-10/16 | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 46 | 88 |
(栗)平田修 | 2- 2- 0- 3/ 7 | 28.60% | 57.10% | 57.10% | 85 | 337 |
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
岩田康誠 | 13- 10- 14- 35/ 72 | 18.10% | 31.90% | 51.40% | 50 | 95 |
吉田隼人 | 10- 7- 6- 71/ 94 | 10.60% | 18.10% | 24.50% | 65 | 60 |
三浦皇成 | 9- 18- 10- 66/103 | 8.70% | 26.20% | 35.90% | 44 | 78 |
秋山真一 | 8- 6- 5- 39/ 58 | 13.80% | 24.10% | 32.80% | 56 | 92 |
丸山元気 | 8- 2- 9- 52/ 71 | 11.30% | 14.10% | 26.80% | 135 | 90 |
津村明秀 | 7- 4- 6- 50/ 67 | 10.40% | 16.40% | 25.40% | 108 | 119 |
松田大作 | 7- 3- 7- 42/ 59 | 11.90% | 16.90% | 28.80% | 262 | 100 |
四位洋文 | 6- 8- 3- 36/ 53 | 11.30% | 26.40% | 32.10% | 186 | 78 |
黛弘人 | 6- 1- 1- 55/ 63 | 9.50% | 11.10% | 12.70% | 380 | 80 |
勝浦正樹 | 5- 11- 10- 60/ 86 | 5.80% | 18.60% | 30.20% | 33 | 60 |
丹内祐次 | 5- 8- 8- 46/ 67 | 7.50% | 19.40% | 31.30% | 42 | 117 |
古川吉洋 | 5- 8- 1- 54/ 68 | 7.40% | 19.10% | 20.60% | 43 | 72 |
藤田伸二 | 5- 6- 9- 39/ 59 | 8.50% | 18.60% | 33.90% | 41 | 75 |
村田一誠 | 5- 1- 2- 36/ 44 | 11.40% | 13.60% | 18.20% | 43 | 32 |
川須栄彦 | 4- 3- 4- 45/ 56 | 7.10% | 12.50% | 19.60% | 66 | 48 |
横山和生 | 4- 3- 1- 55/ 63 | 6.30% | 11.10% | 12.70% | 75 | 78 |
柴山雄一 | 3- 7- 3- 55/ 68 | 4.40% | 14.70% | 19.10% | 30 | 87 |
木幡初広 | 3- 5- 3- 38/ 49 | 6.10% | 16.30% | 22.40% | 52 | 106 |
菱田裕二 | 3- 3- 5- 63/ 74 | 4.10% | 8.10% | 14.90% | 37 | 57 |
大野拓弥 | 2- 6- 4- 33/ 45 | 4.40% | 17.80% | 26.70% | 20 | 98 |
長岡禎仁 | 2- 4- 0- 13/ 19 | 10.50% | 31.60% | 31.60% | 291 | 192 |
荻野琢真 | 2- 2- 4- 27/ 35 | 5.70% | 11.40% | 22.90% | 200 | 230 |
藤岡康太 | 2- 1- 0- 15/ 18 | 11.10% | 16.70% | 16.70% | 165 | 52 |
武豊 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 284 | 89 |
伴啓太 | 2- 0- 0- 20/ 22 | 9.10% | 9.10% | 9.10% | 66 | 26 |
松山弘平 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 143 | 38 |
プロフィール
カテゴリー
最新記事
P R
コメント