忍者ブログ

当たる競馬予想をブログで再現

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

天皇賞秋が開催される東京芝2000mについて調べてみた

天皇賞秋が開催される東京芝2000mについて調べてみた
2010年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 36- 23- 16-105/180 20.00% 32.80% 41.70% 65 83
ステイゴールド 20- 16- 10-128/174 11.50% 20.70% 26.40% 113 91
キングカメハメハ 11- 19- 13-104/147 7.50% 20.40% 29.30% 31 78
ハーツクライ 10- 17- 18- 87/132 7.60% 20.50% 34.10% 48 70
ゼンノロブロイ 10- 13- 4- 70/ 97 10.30% 23.70% 27.80% 36 72
ネオユニヴァース 10- 8- 6- 83/107 9.30% 16.80% 22.40% 45 56
マンハッタンカフェ 9- 8- 6- 86/109 8.30% 15.60% 21.10% 47 53
ダンスインザダーク 7- 8- 7- 48/ 70 10.00% 21.40% 31.40% 37 119
シンボリクリスエス 6- 12- 10-113/141 4.30% 12.80% 19.90% 25 46
ジャングルポケット 6- 7- 6- 75/ 94 6.40% 13.80% 20.20% 61 56
アグネスタキオン 6- 5- 6- 59/ 76 7.90% 14.50% 22.40% 40 44
スペシャルウィーク 5- 5- 5- 47/ 62 8.10% 16.10% 24.20% 96 125
ダイワメジャー 4- 5- 4- 31/ 44 9.10% 20.50% 29.50% 116 106
メイショウサムソン 4- 3- 1- 23/ 31 12.90% 22.60% 25.80% 120 87
ロージズインメイ 3- 4- 4- 47/ 58 5.20% 12.10% 19.00% 56 165
タニノギムレット 3- 3- 5- 43/ 54 5.60% 11.10% 20.40% 39 60
ブライアンズタイム 3- 2- 3- 22/ 30 10.00% 16.70% 26.70% 83 52
デュランダル 3- 1- 1- 21/ 26 11.50% 15.40% 19.20% 154 90
アドマイヤジャパン 3- 0- 1- 10/ 14 21.40% 21.40% 28.60% 202 67
フジキセキ 2- 4- 9- 24/ 39 5.10% 15.40% 38.50% 28 95
チチカステナンゴ 2- 3- 5- 31/ 41 4.90% 12.20% 24.40% 144 111
ブラックタイド 2- 3- 0- 19/ 24 8.30% 20.80% 20.80% 243 206
グラスワンダー 2- 2- 4- 27/ 35 5.70% 11.40% 22.90% 124 107
King's Best 2- 2- 2- 7/ 13 15.40% 30.80% 46.20% 140 95
バゴ 2- 2- 1- 12/ 17 11.80% 23.50% 29.40% 113 101
サムライハート 2- 2- 1- 13/ 18 11.10% 22.20% 27.80% 445 192
クロフネ 2- 1- 3- 21/ 27 7.40% 11.10% 22.20% 16 86
ロックオブジブラルタル 2- 1- 1- 6/ 10 20.00% 30.00% 40.00% 278 84
Giant's Causeway 2- 1- 0- 7/ 10 20.00% 30.00% 30.00% 93 56
チアズブライトリー 2- 1- 0- 5/ 8 25.00% 37.50% 37.50% 210 82
ファルブラヴ 2- 0- 1- 10/ 13 15.40% 15.40% 23.10% 124 55
ソングオブウインド 2- 0- 1- 16/ 19 10.50% 10.50% 15.80% 242 63
スズカマンボ 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 25.00% 136 36
Danehill Dancer 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 66.70% 1076 186
Encosta De Lago 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 100.00% 290 130


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 24- 17- 19- 90/150 16.00% 27.30% 40.00% 94 94
内田博幸 21- 15- 13- 57/106 19.80% 34.00% 46.20% 113 110
戸崎圭太 16- 22- 8- 46/ 92 17.40% 41.30% 50.00% 127 125
北村宏司 11- 15- 12-112/150 7.30% 17.30% 25.30% 84 57
横山典弘 11- 13- 21- 62/107 10.30% 22.40% 42.10% 33 77
田中勝春 11- 10- 4- 77/102 10.80% 20.60% 24.50% 101 96
三浦皇成 10- 6- 7- 91/114 8.80% 14.00% 20.20% 55 61
ウィリア 9- 0- 1- 19/ 29 31.00% 31.00% 34.50% 211 65
福永祐一 8- 6- 8- 35/ 57 14.00% 24.60% 38.60% 64 86
吉田豊 8- 4- 8- 98/118 6.80% 10.20% 16.90% 83 129
岩田康誠 7- 5- 3- 36/ 51 13.70% 23.50% 29.40% 71 53
松岡正海 5- 10- 12- 70/ 97 5.20% 15.50% 27.80% 89 113
武豊 5- 9- 5- 28/ 47 10.60% 29.80% 40.40% 107 120
田辺裕信 5- 7- 8- 81/101 5.00% 11.90% 19.80% 67 57
ムーア 5- 3- 1- 11/ 20 25.00% 40.00% 45.00% 48 70
武士沢友 5- 2- 4- 76/ 87 5.70% 8.00% 12.60% 86 120
後藤浩輝 4- 5- 5- 51/ 65 6.20% 13.80% 21.50% 25 61
ベリー 4- 4- 2- 16/ 26 15.40% 30.80% 38.50% 111 145



当たる競馬予想-天皇賞秋予想



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン
PR

菊花賞が開催される京都芝3000mについて調べてみた

菊花賞が開催される京都芝3000mについて調べてみた
2010年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ダンスインザダーク 3- 3- 1-13/20 15.00% 30.00% 35.00% 140 98
エルコンドルパサー 3- 1- 0- 9/13 23.10% 30.80% 30.80% 396 86
ステイゴールド 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 20.00% 28 22
シンボリクリスエス 1- 2- 0- 9/12 8.30% 25.00% 25.00% 13 30
サンデーサイレンス 1- 1- 2-12/16 6.30% 12.50% 25.00% 6 57
スペシャルウィーク 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 33.30% 115 188
アドマイヤベガ 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 33.30% 105 96
ネオユニヴァース 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25.00% 36 51
ゼンノロブロイ 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 50.00% 177 152
ジャングルポケット 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 11.10% 41 18
クロフネ 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 692 237
ホワイトマズル 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 420 110
サツカーボーイ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 80 55
バゴ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 2320 470
Singspiel 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 420 130
King's Best 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 880 230
キングカメハメハ 0- 2- 0- 8/10 0.00% 20.00% 20.00% 0 28
マンハッタンカフェ 0- 1- 2-20/23 0.00% 4.30% 13.00% 0 26
ディープインパクト 0- 1- 2-14/17 0.00% 5.90% 17.60% 0 45
マヤノトップガン 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 25.00% 50.00% 0 82
ドリームウェル 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 50.00% 100.00% 0 125
ブライアンズタイム 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 60
フジキセキ 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 14.30% 0 27
ハーツクライ 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 23
チチカステナンゴ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 210
リアルシヤダイ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 85
オペラハウス 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 80
アグネスタキオン 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 0.00% 11.10% 0 124
グラスワンダー 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 115
ヤマニンセラフィム 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 650
ミスキャスト 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 1150
トーセンダンス 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 390
タバスコキャット 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 0
スクリーンヒーロー 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 520
Red Ransom 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 170
Giant's Causeway 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 410
Authorized 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 310


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
武豊 3- 3- 3- 7/16 18.80% 37.50% 56.30% 68 93
和田竜二 2- 1- 1-10/14 14.30% 21.40% 28.60% 95 93
酒井学 2- 1- 0- 6/ 9 22.20% 33.30% 33.30% 146 80
四位洋文 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 28.60% 180 50
武幸四郎 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 20.00% 502 92
内田博幸 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 66.70% 170 93
岩田康誠 1- 2- 1-11/15 6.70% 20.00% 26.70% 19 52
福永祐一 1- 1- 1-12/15 6.70% 13.30% 20.00% 10 46
幸英明 1- 1- 1- 7/10 10.00% 20.00% 30.00% 29 138
藤田伸二 1- 0- 1- 8/10 10.00% 10.00% 20.00% 16 29
浜中俊 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 12.50% 25.00% 240 107
池添謙一 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 10.00% 14 11
川田将雅 1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 8.30% 193 39
荻野琢真 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 2770 950
安藤勝己 0- 2- 2- 4/ 8 0.00% 25.00% 50.00% 0 72
小牧太 0- 2- 1-11/14 0.00% 14.30% 21.40% 0 35
横山典弘 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 28.60% 0 84
吉田隼人 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 25.00% 50.00% 0 267
蛯名正義 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 25.00% 50.00% 0 125
藤岡佑介 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 14.30% 0 121
メンディ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 360
小崎綾也 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 420
芹沢純一 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 210
小林淳一 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 85
松田大作 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 155
秋山真一 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 0.00% 11.10% 0 43
太宰啓介 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 102
柴山雄一 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 85
藤懸貴志 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 115
小林慎一 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 1120



当たる競馬予想-菊花賞予想



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン

秋華賞が開催される 京都芝2000mについて調べてみた

秋華賞が開催される 京都芝2000mについて調べてみた
2010年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 28- 22- 24- 85/159 17.60% 31.40% 46.50% 67 83
キングカメハメハ 17- 8- 8- 70/103 16.50% 24.30% 32.00% 101 76
ハーツクライ 12- 6- 14- 65/ 97 12.40% 18.60% 33.00% 141 91
ステイゴールド 9- 2- 6- 64/ 81 11.10% 13.60% 21.00% 84 45
マンハッタンカフェ 5- 10- 10- 54/ 79 6.30% 19.00% 31.60% 40 67
アドマイヤムーン 5- 3- 2- 22/ 32 15.60% 25.00% 31.30% 65 96
ネオユニヴァース 4- 7- 4- 50/ 65 6.20% 16.90% 23.10% 19 60
ジャングルポケット 4- 3- 3- 62/ 72 5.60% 9.70% 13.90% 32 38
クロフネ 4- 3- 0- 21/ 28 14.30% 25.00% 25.00% 127 70
シンボリクリスエス 4- 2- 11- 56/ 73 5.50% 8.20% 23.30% 95 98
ゼンノロブロイ 3- 7- 3- 31/ 44 6.80% 22.70% 29.50% 38 62
タニノギムレット 3- 6- 1- 28/ 38 7.90% 23.70% 26.30% 61 57
ダンスインザダーク 3- 4- 2- 40/ 49 6.10% 14.30% 18.40% 56 55
アグネスタキオン 3- 4- 2- 22/ 31 9.70% 22.60% 29.00% 113 105
ハービンジャー 3- 1- 3- 21/ 28 10.70% 14.30% 25.00% 47 34
スペシャルウィーク 3- 0- 3- 23/ 29 10.30% 10.30% 20.70% 264 63
アドマイヤジャパン 3- 0- 3- 9/ 15 20.00% 20.00% 40.00% 132 96
デュランダル 3- 0- 0- 6/ 9 33.30% 33.30% 33.30% 321 90
フジキセキ 2- 2- 2- 18/ 24 8.30% 16.70% 25.00% 100 85
トーセンダンス 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 28.60% 177 48
Giant's Causeway 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 66.70% 406 143


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
川田将雅 18-10- 6-40/74 24.30% 37.80% 45.90% 135 82
福永祐一 11-11- 8-43/73 15.10% 30.10% 41.10% 47 71
岩田康誠 10- 5- 9-56/80 12.50% 18.80% 30.00% 47 53
浜中俊 9- 7-10-53/79 11.40% 20.30% 32.90% 148 80
武豊 9- 5- 6-41/61 14.80% 23.00% 32.80% 111 78
ルメール 7- 9- 6-17/39 17.90% 41.00% 56.40% 70 89
四位洋文 7- 8- 3-23/41 17.10% 36.60% 43.90% 70 95
小牧太 6- 6-10-31/53 11.30% 22.60% 41.50% 196 125
池添謙一 6- 6- 4-30/46 13.00% 26.10% 34.80% 116 116
幸英明 5- 6-11-64/86 5.80% 12.80% 25.60% 34 93
松山弘平 5- 6- 2-49/62 8.10% 17.70% 21.00% 121 59
北村友一 5- 1- 6-34/46 10.90% 13.00% 26.10% 110 95
太宰啓介 4- 1- 2-49/56 7.10% 8.90% 12.50% 123 45
藤岡康太 3- 5- 4-28/40 7.50% 20.00% 30.00% 30 70
秋山真一 3- 5- 1-36/45 6.70% 17.80% 20.00% 36 80
M.デム 3- 4- 2- 8/17 17.60% 41.20% 52.90% 101 107
藤岡佑介 3- 1- 3-35/42 7.10% 9.50% 16.70% 30 85
C.デム 3- 1- 3- 6/13 23.10% 30.80% 53.80% 81 96
国分優作 2- 3- 2-44/51 3.90% 9.80% 13.70% 43 84
菱田裕二 2- 1- 2-22/27 7.40% 11.10% 18.50% 29 53
川須栄彦 2- 1- 2-28/33 6.10% 9.10% 15.20% 19 21
内田博幸 2- 1- 2- 8/13 15.40% 23.10% 38.50% 58 110
松田大作 2- 1- 2-17/22 9.10% 13.60% 22.70% 566 93
武幸四郎 2- 0- 2-26/30 6.70% 6.70% 13.30% 37 40



当たる競馬予想-秋華賞予想



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン

スプリンターズステークスが開催される 中山芝1200mについて調べてみた

スプリンターズステークスが開催される 中山芝1200mについて調べてみた
2010年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
サクラバクシンオー 15- 5- 4- 86/110 13.60% 18.20% 21.80% 111 50
キングカメハメハ 7- 4- 3- 43/ 57 12.30% 19.30% 24.60% 64 76
サクラプレジデント 7- 2- 3- 21/ 33 21.20% 27.30% 36.40% 336 128
マンハッタンカフェ 5- 3- 0- 29/ 37 13.50% 21.60% 21.60% 96 47
メイショウボーラー 5- 0- 2- 17/ 24 20.80% 20.80% 29.20% 227 87
スウェプトオーヴァーボード 4- 4- 0- 56/ 64 6.30% 12.50% 12.50% 55 35
アドマイヤムーン 4- 2- 3- 30/ 39 10.30% 15.40% 23.10% 62 52
ディープインパクト 4- 1- 5- 18/ 28 14.30% 17.90% 35.70% 86 94
ダイワメジャー 3- 7- 4- 49/ 63 4.80% 15.90% 22.20% 18 45
クロフネ 3- 7- 3- 20/ 33 9.10% 30.30% 39.40% 89 130
グラスワンダー 3- 4- 3- 5/ 15 20.00% 46.70% 66.70% 82 136
タイキシャトル 3- 1- 4- 27/ 35 8.60% 11.40% 22.90% 94 118
キングヘイロー 3- 1- 1- 23/ 28 10.70% 14.30% 17.90% 56 75
アポロキングダム 3- 0- 0- 8/ 11 27.30% 27.30% 27.30% 270 73
ルールオブロー 3- 0- 0- 9/ 12 25.00% 25.00% 25.00% 306 100
アドマイヤコジーン 2- 3- 2- 17/ 24 8.30% 20.80% 29.20% 273 174
ヨハネスブルグ 2- 2- 3- 13/ 20 10.00% 20.00% 35.00% 36 63
ショウナンカンプ 2- 2- 1- 15/ 20 10.00% 20.00% 25.00% 26 38
ネオユニヴァース 2- 2- 0- 15/ 19 10.50% 21.10% 21.10% 56 75
リンカーン 2- 1- 1- 9/ 13 15.40% 23.10% 30.80% 230 126
プリサイスエンド 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 25.00% 210 56
バゴ 2- 0- 0- 15/ 17 11.80% 11.80% 11.80% 244 49

騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
横山典弘 11- 4- 9-31/55 20.00% 27.30% 43.60% 83 99
蛯名正義 8- 4- 7-45/64 12.50% 18.80% 29.70% 86 69
柴田善臣 7- 4- 6-43/60 11.70% 18.30% 28.30% 131 89
三浦皇成 6- 7- 8-45/66 9.10% 19.70% 31.80% 72 111
北村宏司 5- 8- 5-50/68 7.40% 19.10% 26.50% 47 76
松岡正海 5- 6- 3-48/62 8.10% 17.70% 22.60% 184 96
田辺裕信 5- 4- 5-53/67 7.50% 13.40% 20.90% 62 49
戸崎圭太 5- 3- 6-32/46 10.90% 17.40% 30.40% 60 71
江田照男 5- 2- 2-38/47 10.60% 14.90% 19.10% 49 65
田中勝春 4- 4- 4-43/55 7.30% 14.50% 21.80% 125 166
内田博幸 4- 4- 2-42/52 7.70% 15.40% 19.20% 35 38
津村明秀 4- 2- 3-40/49 8.20% 12.20% 18.40% 66 56
勝浦正樹 3- 2- 0-33/38 7.90% 13.20% 13.20% 53 32
武豊 3- 2- 0- 8/13 23.10% 38.50% 38.50% 85 56
中舘英二 3- 0- 0- 4/ 7 42.90% 42.90% 42.90% 1145 261
ルメール 3- 0- 0- 2/ 5 60.00% 60.00% 60.00% 138 76
石橋脩 2- 7- 6-35/50 4.00% 18.00% 30.00% 35 184
柴田大知 2- 5- 8-56/71 2.80% 9.90% 21.10% 19 70
大野拓弥 2- 3- 1-37/43 4.70% 11.60% 14.00% 56 68
吉田豊 2- 2- 2-54/60 3.30% 6.70% 10.00% 17 33
柴山雄一 2- 1- 2-27/32 6.30% 9.40% 15.60% 52 46
後藤浩輝 2- 1- 1-17/21 9.50% 14.30% 19.00% 130 60
岩田康誠 2- 0- 0- 9/11 18.20% 18.20% 18.20% 51 22



当たる競馬予想-スプリンターズS予想




当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン

神戸新聞杯開催される、阪神競馬場芝2400mについて調べてみた

神戸新聞杯が開催される
阪神芝2400mについて調べてみた
2010年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 10- 3- 8-47/68 14.70% 19.10% 30.90% 91 93
ディープインパクト 8- 7- 4-43/62 12.90% 24.20% 30.60% 63 96
マンハッタンカフェ 6- 3- 4-21/34 17.60% 26.50% 38.20% 280 126
ステイゴールド 6- 1- 2-27/36 16.70% 19.40% 25.00% 143 61
ハーツクライ 3- 5- 3-35/46 6.50% 17.40% 23.90% 39 55
シンボリクリスエス 3- 4- 3-24/34 8.80% 20.60% 29.40% 46 175
ネオユニヴァース 3- 4- 0-13/20 15.00% 35.00% 35.00% 59 54
タニノギムレット 3- 1- 0-16/20 15.00% 20.00% 20.00% 69 33
グラスワンダー 3- 0- 2-12/17 17.60% 17.60% 29.40% 194 78
ダンスインザダーク 2- 5- 1-22/30 6.70% 23.30% 26.70% 101 60
スペシャルウィーク 2- 4- 2-24/32 6.30% 18.80% 25.00% 42 48
フジキセキ 2- 2- 1- 9/14 14.30% 28.60% 35.70% 101 74
ブラックタキシード 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 28.60% 424 100
リンカーン 1- 2- 2- 2/ 7 14.30% 42.90% 71.40% 418 368
ゴールドアリュール 1- 2- 1- 5/ 9 11.10% 33.30% 44.40% 138 182
チチカステナンゴ 1- 2- 0- 7/10 10.00% 30.00% 30.00% 36 76
サムライハート 1- 2- 0- 2/ 5 20.00% 60.00% 60.00% 72 322
ジャングルポケット 1- 1- 3-28/33 3.00% 6.10% 15.20% 36 61
ダイワメジャー 1- 1- 1-10/13 7.70% 15.40% 23.10% 175 60
フレンチデピュティ 1- 1- 0- 7/ 9 11.10% 22.20% 22.20% 83 45
チーフベアハート 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25.00% 77 63
オペラハウス 1- 0- 2- 8/11 9.10% 9.10% 27.30% 198 120
ブライアンズタイム 1- 0- 1-11/13 7.70% 7.70% 15.40% 37 37
トウカイテイオー 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 68 28
ニューイングランド 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 48 22
テイエムオペラオー 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 134 34
バゴ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 165 60
ディープスカイ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 205 90
キャプテンスティーヴ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 1360 335
マルカダイシス 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 1970 820


騎手データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
武豊 9- 5- 1-14/29 31.00% 48.30% 51.70% 152 138
川田将雅 8- 4- 4-23/39 20.50% 30.80% 41.00% 226 117
岩田康誠 5- 9- 3-25/42 11.90% 33.30% 40.50% 75 85
和田竜二 4- 3- 5-31/43 9.30% 16.30% 27.90% 36 75
小牧太 4- 2- 3-24/33 12.10% 18.20% 27.30% 110 62
福永祐一 4- 1- 8-23/36 11.10% 13.90% 36.10% 49 85
浜中俊 3- 6- 7-33/49 6.10% 18.40% 32.70% 29 83
池添謙一 3- 1- 2-12/18 16.70% 22.20% 33.30% 97 194
幸英明 2- 2- 2-43/49 4.10% 8.20% 12.20% 90 37
藤岡佑介 2- 2- 1-18/23 8.70% 17.40% 21.70% 67 88
国分優作 2- 1- 3-18/24 8.30% 12.50% 25.00% 124 96
佐藤哲三 2- 1- 1- 4/ 8 25.00% 37.50% 50.00% 205 91
四位洋文 2- 1- 0-12/15 13.30% 20.00% 20.00% 174 56
北村友一 2- 0- 3-20/25 8.00% 8.00% 20.00% 138 116
M.デム 2- 0- 3- 9/14 14.30% 14.30% 35.70% 27 67
C.デム 2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 28.60% 42.90% 865 137
松山弘平 1- 4- 2-23/30 3.30% 16.70% 23.30% 28 54
ウィリア 1- 2- 1- 7/11 9.10% 27.30% 36.40% 14 105
太宰啓介 1- 2- 0-21/24 4.20% 12.50% 12.50% 52 72
酒井学 1- 2- 0-17/20 5.00% 15.00% 15.00% 20 55
秋山真一 1- 1- 1-13/16 6.30% 12.50% 18.80% 15 48
国分恭介 1- 1- 0-28/30 3.30% 6.70% 6.70% 20 22
内田博幸 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25.00% 36 33
横山典弘 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 40.00% 54 58
バルジュ 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 33.30% 66.70% 500 260
藤田伸二 1- 0- 0-16/17 5.90% 5.90% 5.90% 24 7
柴田善臣 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 756 142
義英真 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 200 50
江田照男 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 90 45
ルメール 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 463 113


当たる競馬予想-神戸新聞杯



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン