忍者ブログ

当たる競馬予想をブログで再現

競馬予想(競馬情報)ファン必見…当たる競馬予想を再現します。競馬情報サイト『当たる競馬予想のブログ板』

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

オールカマーが開催される中山競馬場芝2200mについて調べてみた

オールカマーが開催される中山競馬場芝2200mについて調べてみた

2012年~
中山競馬場芝2200m
オールカマーの当たる予想

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!

種牡馬別データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 12- 8- 10- 81/111 10.80% 27.00% 56 112
ディープインパクト 11- 5- 4- 42/ 62 17.70% 32.30% 70 68
ジャングルポケット 3- 5- 2- 36/ 46 6.50% 21.70% 118 60
ネオユニヴァース 3- 4- 3- 20/ 30 10.00% 33.30% 227 107
ゼンノロブロイ 3- 2- 3- 26/ 34 8.80% 23.50% 32 52
マンハッタンカフェ 3- 2- 1- 25/ 31 9.70% 19.40% 102 78
タニノギムレット 3- 1- 1- 18/ 23 13.00% 21.70% 94 46
ドリームジャーニー 3- 1- 0- 0/ 4 75.00% 100.00% 622 215
シンボリクリスエス 2- 5- 4- 44/ 55 3.60% 20.00% 17 69
キングカメハメハ 2- 4- 5- 40/ 51 3.90% 21.60% 13 49
キングヘイロー 2- 2- 0- 10/ 14 14.30% 28.60% 127 77
ハービンジャー 2- 1- 3- 21/ 27 7.40% 22.20% 50 50
スペシャルウィーク 2- 1- 3- 10/ 16 12.50% 37.50% 49 64
ダンスインザダーク 2- 1- 2- 16/ 21 9.50% 23.80% 102 51
ゴールドヘイロー 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 1360 325


騎手別データ


騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
北村宏司 6-10- 4-21/41 14.60% 48.80% 206 175
田辺裕信 6- 8- 4-29/47 12.80% 38.30% 141 82
蛯名正義 6- 1- 3-29/39 15.40% 25.60% 36 83
柴田大知 5- 3- 5-42/55 9.10% 23.60% 82 76
戸崎圭太 5- 3- 4-22/34 14.70% 35.30% 75 76
内田博幸 4- 4- 6-27/41 9.80% 34.10% 88 124
ベリー 4- 2- 0-12/18 22.20% 33.30% 103 97
福永祐一 4- 0- 0- 3/ 7 57.10% 57.10% 331 141
吉田豊 3- 3- 3-25/34 8.80% 26.50% 33 74
松岡正海 3- 3- 2-33/41 7.30% 19.50% 24 52
柴田善臣 3- 2- 6-24/35 8.60% 31.40% 62 167
三浦皇成 3- 1- 6-36/46 6.50% 21.70% 61 70
横山典弘 2- 3- 3-27/35 5.70% 22.90% 12 57
田中勝春 2- 3- 2-30/37 5.40% 18.90% 28 48
石橋脩 1- 3- 5-26/35 2.90% 25.70% 24 66
大野拓弥 1- 3- 0-29/33 3.00% 12.10% 182 37
ルメール 1- 2- 1- 6/10 10.00% 40.00% 79 80
武豊 1- 2- 0- 1/ 4 25.00% 75.00% 125 127
勝浦正樹 1- 1- 1-14/17 5.90% 17.60% 202 67
丹内祐次 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 122 88
C.デム 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 50.00% 45 122
村田一誠 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 40 15
横山和生 1- 0- 0-10/11 9.10% 9.10% 232 49
池添謙一 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 253 76
木幡初広 1- 0- 0-12/13 7.70% 7.70% 806 167
ブノワ 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 193 52
藤懸貴志 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 280 90
的場勇人 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 366 136

当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン
PR

七夕賞が開催される福島競馬場芝2000mについて調べてみた

七夕賞が開催される福島競馬場芝2000mについて調べてみた

2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 11- 2- 4- 81/ 98 11.20% 17.30% 92 49
ジャングルポケット 7- 3- 6- 52/ 68 10.30% 23.50% 59 81
キングカメハメハ 7- 2- 4- 53/ 66 10.60% 19.70% 123 61
ハーツクライ 6- 10- 9- 53/ 78 7.70% 32.10% 103 98
ゼンノロブロイ 6- 7- 2- 53/ 68 8.80% 22.10% 146 83
チチカステナンゴ 5- 1- 1- 24/ 31 16.10% 22.60% 110 45
ディープインパクト 4- 16- 10- 84/114 3.50% 26.30% 15 100
シンボリクリスエス 4- 2- 8- 57/ 71 5.60% 19.70% 45 127
ダイワメジャー 4- 1- 2- 22/ 29 13.80% 24.10% 72 45
チーフベアハート 4- 1- 2- 6/ 13 30.80% 53.80% 135 92
スペシャルウィーク 3- 6- 2- 30/ 41 7.30% 26.80% 22 80
ネオユニヴァース 3- 4- 5- 49/ 61 4.90% 19.70% 20 70
ロージズインメイ 3- 3- 6- 30/ 42 7.10% 28.60% 39 107
コンデュイット 3- 2- 4- 16/ 25 12.00% 36.00% 189 152
アグネスタキオン 3- 2- 2- 25/ 32 9.40% 21.90% 54 71
タニノギムレット 3- 1- 2- 31/ 37 8.10% 16.20% 217 94
ファンタスティックライト 2- 4- 2- 16/ 24 8.30% 33.30% 226 114
ダンスインザダーク 2- 3- 5- 33/ 43 4.70% 23.30% 35 104
ブラックタイド 2- 1- 2- 23/ 28 7.10% 17.90% 273 77
マーベラスサンデー 2- 1- 1- 15/ 19 10.50% 21.10% 169 91


騎手別データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
吉田隼人 14-10- 9-31/64 21.90% 51.60% 134 107
柴田大知 8- 5- 5-29/47 17.00% 38.30% 211 128
蛯名正義 7- 3- 2-20/32 21.90% 37.50% 134 118
津村明秀 6- 6- 6-42/60 10.00% 30.00% 224 162
大野拓弥 5- 6- 3-30/44 11.40% 31.80% 49 170
丹内祐次 5- 5- 1-36/47 10.60% 23.40% 281 110
丸山元気 5- 4- 4-32/45 11.10% 28.90% 76 76
内田博幸 5- 2- 2-20/29 17.20% 31.00% 244 80
北村宏司 4- 3- 2-20/29 13.80% 31.00% 81 75
勝浦正樹 4- 2- 5-31/42 9.50% 26.20% 148 82
横山和生 4- 0- 3-24/31 12.90% 22.60% 138 71
横山典弘 3- 3- 1-14/21 14.30% 33.30% 34 71
杉原誠人 3- 2- 3-28/36 8.30% 22.20% 55 65
木幡初也 3- 2- 3-24/32 9.40% 25.00% 69 90
古川吉洋 3- 1- 4-29/37 8.10% 21.60% 77 69
田辺裕信 3- 1- 2-21/27 11.10% 22.20% 90 85
川須栄彦 3- 1- 2-21/27 11.10% 22.20% 65 53
江田照男 3- 1- 2-34/40 7.50% 15.00% 95 114
木幡初広 3- 1- 2-25/31 9.70% 19.40% 54 36
松田大作 3- 1- 0-29/33 9.10% 12.10% 70 30
嶋田純次 3- 0- 0-25/28 10.70% 10.70% 111 44
田中勝春 2- 4- 2-25/33 6.10% 24.20% 24 85
戸崎圭太 2- 3- 3-10/18 11.10% 44.40% 33 62
伊藤工真 2- 2- 2-29/35 5.70% 17.10% 62 79
西田雄一 2- 1- 0-41/44 4.50% 6.80% 211 48
原田和真 2- 1- 0-19/22 9.10% 13.60% 158 49
村田一誠 2- 0- 3-23/28 7.10% 17.90% 667 133
藤懸貴志 2- 0- 1-13/16 12.50% 18.80% 211 89



当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン

宝塚記念が開催される阪神競馬場芝2200mについて調べてみた

宝塚記念が開催される阪神競馬場芝2200mについて調べてみた

2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 9- 4-10-40/63 14.30% 36.50% 130 104
ディープインパクト 7- 7- 4-44/62 11.30% 29.00% 55 93
マンハッタンカフェ 6- 3- 4-17/30 20.00% 43.30% 255 311
ステイゴールド 4- 1- 4-25/34 11.80% 26.50% 30 55
ハーツクライ 3- 5- 4-40/52 5.80% 23.10% 35 59
シンボリクリスエス 3- 4- 2-26/35 8.60% 25.70% 54 158
ネオユニヴァース 3- 3- 0- 9/15 20.00% 40.00% 72 61
ダンスインザダーク 2- 2- 0-13/17 11.80% 23.50% 179 66
ジャングルポケット 2- 0- 1-19/22 9.10% 13.60% 65 33
リンカーン 1- 2- 2- 3/ 8 12.50% 62.50% 366 322
フジキセキ 1- 2- 1- 8/12 8.30% 33.30% 34 57
ゴールドアリュール 1- 2- 1- 3/ 7 14.30% 57.10% 178 234
チチカステナンゴ 1- 2- 0- 8/11 9.10% 27.30% 32 69
タニノギムレット 1- 2- 0-15/18 5.60% 16.70% 21 21
サムライハート 1- 2- 0- 2/ 5 20.00% 60.00% 72 322
ダイワメジャー 1- 1- 1-10/13 7.70% 23.10% 175 60


騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
武豊 7- 6- 1-12/26 26.90% 53.80% 112 137
川田将雅 7- 4- 2-16/29 24.10% 44.80% 219 112
岩田康誠 4- 4- 4-20/32 12.50% 37.50% 60 60
福永祐一 4- 1- 4-17/26 15.40% 34.60% 72 86
小牧太 3- 3- 3-13/22 13.60% 40.90% 101 87
浜中俊 2- 5- 6-23/36 5.60% 36.10% 24 98
藤岡佑介 2- 2- 0-13/17 11.80% 23.50% 91 78
和田竜二 2- 1- 5-24/32 6.30% 25.00% 21 43
M.デム 2- 1- 4-10/17 11.80% 41.20% 22 72
池添謙一 2- 1- 3-10/16 12.50% 37.50% 92 220
酒井学 2- 1- 0-16/19 10.50% 15.80% 34 27
C.デム 2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 42.90% 865 137
松山弘平 1- 5- 2-20/28 3.60% 28.60% 30 62
菱田裕二 1- 2- 1- 7/11 9.10% 36.40% 227 139
太宰啓介 1- 2- 0-16/19 5.30% 15.80% 65 92
国分優作 1- 1- 3-12/17 5.90% 29.40% 155 129
ウィリア 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 26 46
戸崎圭太 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 60 80
四位洋文 1- 1- 0-11/13 7.70% 15.40% 175 51
北村友一 1- 0- 2-13/16 6.30% 18.80% 183 146
幸英明 1- 0- 1-37/39 2.60% 5.10% 55 20


当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン

日本ダービーが開催される東京競馬場芝2400mについて調べてみた

日本ダービーが開催される東京競馬場芝2400mについて調べてみた

2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 26- 15- 15- 98/154 16.90% 36.40% 94 84
ステイゴールド 13- 10- 13- 93/129 10.10% 27.90% 64 65
キングカメハメハ 11- 5- 8- 75/ 99 11.10% 24.20% 54 55
ハーツクライ 9- 9- 5- 68/ 91 9.90% 25.30% 67 56
ゼンノロブロイ 7- 5- 8- 42/ 62 11.30% 32.30% 123 112
シンボリクリスエス 4- 7- 5- 49/ 65 6.20% 24.60% 109 91
ハービンジャー 4- 0- 3- 21/ 28 14.30% 25.00% 71 107
ネオユニヴァース 3- 7- 3- 40/ 53 5.70% 24.50% 100 66
ジャングルポケット 3- 6- 5- 66/ 80 3.80% 17.50% 16 53
ダンスインザダーク 3- 4- 6- 43/ 56 5.40% 23.20% 37 128
ダイワメジャー 3- 0- 1- 22/ 26 11.50% 15.40% 137 59
メイショウサムソン 2- 6- 2- 21/ 31 6.50% 32.30% 51 96
アドマイヤジャパン 2- 2- 0- 8/ 12 16.70% 33.30% 235 93
スペシャルウィーク 2- 1- 1- 16/ 20 10.00% 20.00% 66 51
ゴールドヘイロー 2- 1- 0- 9/ 12 16.70% 25.00% 139 58
オペラハウス 2- 0- 2- 11/ 15 13.30% 26.70% 604 161
ファンタスティックライト 2- 0- 2- 9/ 13 15.40% 30.80% 166 82
アグネスデジタル 2- 0- 1- 8/ 11 18.20% 27.30% 248 201
マヤノトップガン 2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 426 124

騎手別データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 16-11- 3-47/77 20.80% 39.00% 165 91
戸崎圭太 12- 8-10-39/69 17.40% 43.50% 72 99
北村宏司 10- 6- 8-50/74 13.50% 32.40% 69 94
内田博幸 9- 7- 6-52/74 12.20% 29.70% 51 86
田辺裕信 6-11- 4-44/65 9.20% 32.30% 34 79
三浦皇成 5- 4- 4-51/64 7.80% 20.30% 57 55
横山典弘 5- 3- 4-47/59 8.50% 20.30% 97 49
岩田康誠 5- 2- 0-21/28 17.90% 25.00% 153 63
吉田豊 4- 3- 4-57/68 5.90% 16.20% 117 47
柴田大知 4- 2-10-62/78 5.10% 20.50% 35 96
柴山雄一 3- 3- 3-20/29 10.30% 31.00% 369 117
ウィリア 3- 2- 3-10/18 16.70% 44.40% 178 113
池添謙一 3- 2- 2- 4/11 27.30% 63.60% 229 131
ルメール 3- 0- 3-10/16 18.80% 37.50% 50 67
松岡正海 2- 4- 4-49/59 3.40% 16.90% 39 74
川田将雅 2- 4- 1-11/18 11.10% 38.90% 53 70
ベリー 2- 2- 1- 4/ 9 22.20% 55.60% 85 131
後藤浩輝 2- 1- 3- 9/15 13.30% 40.00% 124 102
M.デム 2- 1- 2-10/15 13.30% 33.30% 26 62

当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン

オークスが開催される東京競馬場芝2400mについて調べてみた

オークスが開催される東京競馬場芝2400mについて調べてみた

2012年~

当たる競馬予想は競馬情報会社ファン必見!!


種牡馬別データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 22- 14- 12- 94/142 15.50% 33.80% 94 82
キングカメハメハ 10- 3- 8- 65/ 86 11.60% 24.40% 57 58
ハーツクライ 9- 8- 4- 59/ 80 11.30% 26.30% 76 58
ステイゴールド 8- 9- 9- 78/104 7.70% 25.00% 52 63
ゼンノロブロイ 7- 4- 8- 39/ 58 12.10% 32.80% 131 116
シンボリクリスエス 4- 7- 5- 47/ 63 6.30% 25.40% 112 94
ネオユニヴァース 3- 7- 3- 35/ 48 6.30% 27.10% 111 73
ジャングルポケット 3- 5- 5- 57/ 70 4.30% 18.60% 19 57
ダンスインザダーク 3- 4- 6- 41/ 54 5.60% 24.10% 38 132
ハービンジャー 3- 0- 2- 15/ 20 15.00% 25.00% 50 42
ダイワメジャー 3- 0- 1- 18/ 22 13.60% 18.20% 162 70
スペシャルウィーク 2- 1- 1- 16/ 20 10.00% 20.00% 66 51
ゴールドヘイロー 2- 1- 0- 9/ 12 16.70% 25.00% 139 58
アドマイヤジャパン 2- 1- 0- 7/ 10 20.00% 30.00% 283 62
オペラハウス 2- 0- 2- 11/ 15 13.30% 26.70% 604 161
アグネスデジタル 2- 0- 1- 7/ 10 20.00% 30.00% 273 222
ファンタスティックライト 2- 0- 1- 8/ 11 18.20% 27.30% 197 83
マヤノトップガン 2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 426 124
メイショウサムソン 1- 4- 2- 18/ 25 4.00% 28.00% 44 102
マンハッタンカフェ 1- 3- 5- 28/ 37 2.70% 24.30% 5 53
ロージズインメイ 1- 3- 0- 18/ 22 4.50% 18.20% 69 115
マーベラスサンデー 1- 3- 0- 10/ 14 7.10% 28.60% 35 85
チーフベアハート 1- 2- 1- 7/ 11 9.10% 36.40% 50 109
ブライアンズタイム 1- 1- 0- 18/ 20 5.00% 10.00% 46 19
フジキセキ 1- 1- 0- 13/ 15 6.70% 13.30% 33 22
スクリーンヒーロー 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25 141
アグネスタキオン 1- 0- 2- 16/ 19 5.30% 15.80% 52 74
コンデュイット 1- 0- 2- 13/ 16 6.30% 18.80% 81 51
クロフネ 1- 0- 0- 16/ 17 5.90% 5.90% 31 11
ウォーエンブレム 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 228 66
アドマイヤドン 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 76 26
スズカマンボ 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 712 177


騎手別データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 16-10- 3-42/71 22.50% 40.80% 179 92
戸崎圭太 10- 6- 9-34/59 16.90% 42.40% 74 102
北村宏司 10- 6- 8-50/74 13.50% 32.40% 69 94
内田博幸 8- 7- 6-46/67 11.90% 31.30% 49 93
三浦皇成 5- 4- 4-46/59 8.50% 22.00% 62 60
横山典弘 5- 3- 4-42/54 9.30% 22.20% 106 53
岩田康誠 5- 2- 0-19/26 19.20% 26.90% 165 68
田辺裕信 4-10- 4-38/56 7.10% 32.10% 26 84
吉田豊 4- 3- 3-49/59 6.80% 16.90% 135 55
柴山雄一 3- 3- 2-15/23 13.00% 34.80% 465 143
ウィリア 3- 2- 3-10/18 16.70% 44.40% 178 113
川田将雅 2- 4- 1-10/17 11.80% 41.20% 57 74
柴田大知 2- 2- 8-55/67 3.00% 17.90% 26 102
後藤浩輝 2- 1- 3- 9/15 13.30% 40.00% 124 102
ベリー 2- 1- 1- 3/ 7 28.60% 57.10% 110 147
M.デム 2- 1- 0- 8/11 18.20% 27.30% 36 39
柴田善臣 1- 2- 2-39/44 2.30% 11.40% 18 53
大野拓弥 1- 2- 2-23/28 3.60% 17.90% 28 49
ムーア 1- 2- 1- 6/10 10.00% 40.00% 21 93
武士沢友 1- 2- 0-34/37 2.70% 8.10% 40 21
松岡正海 1- 1- 3-43/48 2.10% 10.40% 27 67
池添謙一 1- 1- 2- 3/ 7 14.30% 57.10% 131 124
武豊 1- 1- 1-16/19 5.30% 15.80% 15 22
吉田隼人 1- 1- 0-18/20 5.00% 10.00% 10 36
浜中俊 1- 1- 0-11/13 7.70% 15.40% 52 55
シュタル 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 75 72
江田照男 1- 0- 3-45/49 2.00% 8.20% 10 85
ルメール 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 48 42
四位洋文 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 40.00% 44 62
藤岡康太 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 420 76
杉原誠人 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 163 42
嶋田純次 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 1071 261
川島信二 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 140 42
スミヨン 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 296 106
リスポリ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 325 85
武幸四郎 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 1425 355
田中勝春 0- 8- 4-36/48 0.00% 25.00% 0 87
石橋脩 0- 6- 5-27/38 0.00% 28.90% 0 146
福永祐一 0- 3- 3-24/30 0.00% 20.00% 0 40




当たる競馬予想
おすすめコンテンツ-ギャロップジャパン